Ultraaqua UV-Desinfection Système en ligne PP
									
				Série 220 SS 			
		
|  | MR1-220 | MR3-220 | MR4-220 | MR6-220 | MR8-220 | MR12-220 | MR16-220 | 
| Débit en m3/h | 19 | 63 | 87 | 130 | 180 | 270 | 360 | 
| UVT en % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Dose d'UV en mJ/cm2* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Puissance kW | 0,25 | 0,75 | 1 | 1,4 | 1,9 | 2,7 | 3,7 | 
| Raccordement | DN80 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | 
			
				Série 220 PP			
		
|  | MR1-220 | MR3-220 | MR4-220 | MR6-220 | MR8-220 | MR12-220 | MR16-220 | 
| Débit en m3/h | 18 | 62 | 84 | 128 | 176 | 263 | 355 | 
| UVT en % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Dose d'UV en mJ/cm2* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Puissance kW | 0,25 | 0,75 | 1 | 1,4 | 1,9 | 2,7 | 3,7 | 
| Raccordement | DN80 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | 
			
				Série 350 SS 			
		
|  | MR1-350 | MR3-350 | MR4-350 | MR6-350 | MR8-350 | MR12-350 | MR16-350 | 
| Débit en m3/h | 31 | 104 | 140 | 215 | 290 | 440 | 340 | 
| UVT en % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Dose d'UV en mJ/cm2* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Puissance kW | 0,4 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,6 | 6,2 | 
| Raccordement | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN300 | 
			
				Série 350 PP 			
		
|  | MR1-350 | MR3-350 | MR4-350 | MR6-350 | MR8-350 | MR12-350 | MR16-350 | 
| Débit en m3/h | 30 | 100 | 135 | 205 | 280 | 280 | 570 | 
| UVT en % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Dose d'UV en mJ/cm2* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| IPuissance kW | 0,4 | 1,1 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,6 | 6,2 | 
| Raccordement | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN300 | 
Dose UV en fin de vie de lampe (16 000 h)
Toutes les informations sont basées sur les points de référence.
Changements réservés