Ultraaqua UV-Desinfektions Inline Modelle

220 SS Serie

  MR1-220 MR3-220 MR4-220 MR6-220 MR8-220 MR12-220 MR16-220
Durchfluss in m3/h 19 63 87 130 180 270 360
UVT in % 75 75 75 75 75 75 75
UVT Dosis in mJ/cm2 30 30 30 30 30 30 30
Strombedarf kW 0,25 0,75 1 1,4 1,9 2,7 3,7
Anschluss DN80 DN125 DN150 DN200 DN200 DN250 DN250

220 PP Serie

  MR1-220 MR3-220 MR4-220 MR6-220 MR8-220 MR12-220 MR16-220
Durchfluss in m3/h 18 62 84 128 176 263 355
UVT in % 75 75 75 75 75 75 75
UV Dosis in mJ/cm2 30 30 30 30 30 30 30
Strombedarf kW 0,25 0,75 1 1,4 1,9 2,7 3,7
Anschluss DN80 DN125 DN150 DN200 DN200 DN250 DN250

350 SS Serie

  MR1-350 MR3-350 MR4-350 MR6-350 MR8-350 MR12-350 MR16-350
Durchfluss in m3/h 31 104 140 215 290 440 580
UVT in % 75 75 75 75 75 75 75
UV Dosis in mj/cm2 30 30 30 30 30 30 30
Strombedarf kW 0,4 1,1 1,6 2,4 3,2 4,6 6,2
Anschluss DN100 DN150 DN150 DN200 DN250 DN300 DN300

350 PP Serie

  MR1-350 MR3-350 MR4-350 MR6-350 MR8-350 MR12-350 MR16-350
Durchfluss in m3/h 30 100 135 205 280 425 570
UVT in % 75 75 75 75 75 75 75
UV Dossis in mj/cm2 30 30 30 30 30 30 30
Strombedarf kW 0,4 1,1 1,6 2,4 3,2 4,6 6,2
Anschluss DN100 DN150 DN150 DN200 DN250 DN300 DN300

UV Dosis am Ende der Lebenszeit der Lampen von 16.000 h
alle Angaben sind Richtwerte

Änderungen vorbehalten